Производим широкий ассортимент размеров и форм прессованного решётчатого настила для удовлетворения любых потребностей и требований вашего проекта
Изготовление по ТУ 5262–002–87600295–2010 или DIN 25374–1 из свариваемой стали, например, СТЗ ГОСТ 380–2005 или любой другой стали согласно требованиям заказчика. Настил производится без покрытия или с покрытием горячим цинком согласно ГОСТ 9.307 (EN ISO 1461)
Несущая полоса, мм |
Шаг между опорами, мм | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | |||
20x2 | Fv | 1839 | 1277 | 938 | 718 | 568 | 460 | |||||||||||||
fv | 0,2 | 0,29 | 0,39 | 0,51 | 0,64 | 0,79 | ||||||||||||||
Fp | 0,20 | 143 | 119 | 102 | 89 | 79 | ||||||||||||||
fp | 0,2 | 0,27 | 0,36 | 0,46 | 0,58 | 0,7 | ||||||||||||||
25x2 | Fv | 2876 | 1997 | 1467 | 1123 | 887 | 719 | 594 | 500 | 426 | ||||||||||
fv | 0,16 | 0,23 | 0,31 | 0,41 | 0,51 | 0,63 | 0,77 | 0,91 | 1,07 | |||||||||||
Fp | 277 | 222 | 185 | 158 | 139 | 123 | 111 | 101 | 92 | |||||||||||
fp | 0,16 | 0,22 | 0,29 | 0,37 | 0,46 | 0,56 | 0,67 | 0,8 | 0,93 | |||||||||||
30x2 | Fv | 4147 | 2880 | 2116 | 1620 | 1280 | 1037 | 857 | 720 | 614 | 529 | 461 | 405 | |||||||
fv | 0,13 | 0,19 | 0,26 | 0,34 | 0,43 | 0,53 | 0,64 | 0,76 | 0,89 | 1,04 | 1,19 | 1,35 | ||||||||
Fp | 396 | 317 | 264 | 226 | 198 | 176 | 158 | 144 | 132 | 122 | 113 | 105 | ||||||||
fp | 0,13 | 0,18 | 0,24 | 0,31 | 0,39 | 0,47 | 0,56 | 0,66 | 0,77 | 0,89 | 1,02 | 1,16 | ||||||||
35x2 | Fv | 5617 | 3940 | 2890 | 2210 | 1710 | 1420 | 1170 | 980 | 840 | 720 | 630 | 550 | 490 | 440 | 390 | ||||
fv | 0,1 | 0,14 | 0,2 | 0,26 | 0,32 | 0,4 | 0,48 | 0,58 | 0,68 | 0,78 | 1,9 | 1,02 | 1,16 | 1,3 | 1,44 | |||||
Fp | 470 | 370 | 310 | 270 | 230 | 210 | 190 | 170 | 150 | 140 | 130 | 120 | ||||||||
fp | 0,11 | 0,16 | 0,22 | 0,29 | 0,37 | 0,46 | 0,55 | 0,66 | 0,77 | 0,9 | 1,03 | 1,17 | ||||||||
40x2 | Fv | 7368 | 5117 | 3759 | 2878 | 2247 | 1842 | 1523 | 1279 | 1090 | 940 | 819 | 720 | 637 | 569 | 510 | 461 | |||
fv | 0,1 | 0,14 | 0,19 | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 0,48 | 0,57 | 0,67 | 0,78 | 0,89 | 1,02 | 1,15 | 1,28 | 1,43 | 1,59 | ||||
Fp | 691 | 553 | 461 | 395 | 345 | 307 | 276 | 251 | 230 | 213 | 197 | 184 | 173 | 163 | 153 | 145 | ||||
fp | 0,1 | 0,24 | 0,18 | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 0,42 | 0,5 | 0,58 | 0,67 | 0,76 | 0,87 | 0,97 | 1,09 | 1,21 | 1,43 | ||||
25x3 | Fv | 4313 | 2995 | 2201 | 1685 | 1328 | 1078 | 891 | 749 | 638 | 550 | 497 | 421 | |||||||
fv | 0,16 | 0,23 | 0,31 | 0,41 | 0,51 | 0,63 | 0,77 | 0,91 | 1,07 | 1,24 | 1,43 | 0,62 | ||||||||
Fp | 416 | 332 | 277 | 237 | 208 | 185 | 166 | 151 | 139 | 128 | 119 | 111 | ||||||||
fp | 0,16 | 0,22 | 0,29 | 0,37 | 0,46 | 0,56 | 0,67 | 0,8 | 0,93 | 1,07 | 1,22 | 1,38 | ||||||||
30x3 | Fv | 6221 | 4320 | 3174 | 2430 | 1920 | 1555 | 1285 | 1080 | 920 | 794 | 691 | 608 | 538 | 480 | |||||
fv | 0,13 | 0,19 | 0,26 | 0,34 | 0,43 | 0,53 | 0,64 | 0,76 | 0,89 | 0,04 | 1,19 | 1,35 | 1,53 | 1,71 | ||||||
Fp | 594 | 475 | 396 | 340 | 297 | 264 | 238 | 216 | 198 | 183 | 170 | 158 | 149 | 140 | ||||||
fp | 0,13 | 0,18 | 0,24 | 0,31 | 0,39 | 0,47 | 0,56 | 0,66 | 0,77 | 0,89 | 1,02 | 1,16 | 1,3 | 1,45 | ||||||
35x3 | Fv | 8500 | 5880 | 4340 | 3220 | 2620 | 2120 | 1750 | 1470 | 1250 | 1080 | 940 | 880 | |||||||
fv | 0,1 | 0,14 | 0,2 | 0,26 | 0,32 | 0,4 | 0,48 | 0,58 | 0,68 | 0,78 | 0,9 | 1,02 | ||||||||
Fp | 700 | 560 | 470 | 400 | 350 | 310 | 280 | 250 | 230 | 210 | 200 | 190 | ||||||||
fp | 0,11 | 0,16 | 0,22 | 0,29 | 0,37 | 0,46 | 0,55 | 0,66 | 0,77 | 0,9 | 1,03 | 1,17 | ||||||||
40x3 | Fv | 11059 | 7680 | 5642 | 4320 | 3414 | 2765 | 2285 | 1920 | 1636 | 1410 | 1229 | 1080 | 957 | 853 | 766 | 691 | 627 | ||
fv | 0,1 | 0,14 | 0,19 | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 0,48 | 0,57 | 0,67 | 0,78 | 0,89 | 0,76 | 1,15 | 1,29 | 1,43 | 1,59 | 1,75 | |||
Fp | 1037 | 829 | 691 | 592 | 518 | 461 | 415 | 377 | 346 | 319 | 296 | 276 | 259 | 244 | 230 | 218 | 207 | |||
fp | 0,1 | 0,14 | 0,18 | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 0,42 | 0,5 | 0,58 | 0,67 | 0,77 | 0,87 | 0,97 | 1,09 | 1,21 | 1,34 | 1,47 | |||
50x3 | Fv | 17280 | 12000 | 8816 | 6750 | 5333 | 4320 | 3570 | 3000 | 2556 | 2204 | 1920 | 1688 | 1495 | 1333 | 1197 | 1080 | 979 | 893 | |
fv | 0,08 | 0,11 | 0,16 | 0,2 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,46 | 0,54 | 0,62 | 0,71 | 0,81 | 0,92 | 1,03 | 1,15 | 1,27 | 1,4 | 1,54 | ||
Fp | 1589 | 1272 | 1060 | 908 | 795 | 706 | 636 | 578 | 530 | 589 | 454 | 424 | 397 | 374 | 353 | 336 | 318 | 303 | ||
fp | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,34 | 0,4 | 0,46 | 0,54 | 0,61 | 0,69 | 0,78 | 0,87 | 0,97 | 1,07 | 1,18 | 1,29 |
Размер ячейки, мм |
Несущая полоса, мм | Кол-во несущих полос на 1 м.п. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20х2 | 25х2 | 25х3 | 30х2 | 30х3 | 35х2 | 35х3 | 40х2 | 40х3 | 50х3 | ||||
11x11 | 47 | 54,8 | 73,5 | 62,6 | 85 | 70,4 | 96,7 | 78 | 108 | 131,3 | 30 | ||
22x11 | 31,8 | 35,8 | 45 | 39,8 | 51 | 43,8 | 56,8 | 47,8 | 62,6 | 74,4 | 46 | ||
22x22 | 24,2 | 28,2 | 37,5 | 32,2 | 43,3 | 36,2 | 49,2 | 40,2 | 55 | 66,8 | 46 | ||
22x33 | 21,7 | 25,7 | 35 | 29,7 | 40,8 | 33,6 | 46,7 | 37,7 | 52,5 | 64,2 | 46 | ||
22x44 | 20,3 | 24,3 | 33,6 | 28,3 | 39,5 | 32,3 | 45,3 | 36,3 | 51,2 | 62,9 | 46 | ||
22x55 | 19,6 | 23,6 | 32,9 | 27,6 | 38,8 | 31,6 | 44,6 | 35,6 | 50,5 | 62,2 | 46 | ||
22x66 | 19,1 | 23,1 | 32,4 | 27,2 | 38,3 | 31,1 | 44,1 | 35,1 | 50 | 61,7 | 46 | ||
22x99 | 18,3 | 22,3 | 31,6 | 26,3 | 37,5 | 30,3 | 43,3 | 34,3 | 49,1 | 60,9 | 46 | ||
33x11 | 26,7 | 29,5 | 35,6 | 32,2 | 39,5 | 34,9 | 43,5 | 37,7 | 47,4 | 55,4 | 30 | ||
33x22 | 19,1 | 21,9 | 28 | 24,6 | 32 | 27,3 | 35,6 | 30,1 | 39,8 | 47,8 | 30 | ||
33x33 | 16,6 | 19,3 | 25,4 | 22,1 | 29,4 | 24,8 | 33,4 | 27,5 | 37,2 | 45,3 | 30 | ||
33x44 | 15,2 | 18 | 24,1 | 20,7 | 28 | 23,5 | 32 | 26,2 | 36 | 44 | 30 | ||
33x55 | 14,6 | 17,3 | 23,4 | 20 | 27,4 | 22,8 | 31,3 | 25,5 | 35,3 | 43,2 | 30 | ||
33x66 | 14 | 16,8 | 22,9 | 19,5 | 26,9 | 22,3 | 30,8 | 25 | 34,8 | 42,7 | 30 | ||
33x99 | 13,2 | 16 | 22,1 | 18,7 | 26 | 21,4 | 30 | 24,2 | 34 | 41,9 | 30 | ||
44x11 | 24 | 26,1 | 30,5 | 28,2 | 33,5 | 30,2 | 36,4 | 32,2 | 39,3 | 45,3 | 23 | ||
44x22 | 16,4 | 18,5 | 22,9 | 20,5 | 25,9 | 22,9 | 22,8 | 27,7 | 31,7 | 37,7 | 23 | ||
44x33 | 13,9 | 16 | 20,4 | 18 | 23,3 | 20 | 26,3 | 22,1 | 29,2 | 35,2 | 23 | ||
44x44 | 12,5 | 14,6 | 19 | 16,7 | 22 | 18,1 | 25 | 20,8 | 27,9 | 33,8 | 23 | ||
44x55 | 11,9 | 14 | 18,4 | 16 | 21,3 | 18 | 24,2 | 20,1 | 27,2 | 33,1 | 23 | ||
44x66 | 11,4 | 13,4 | 17,9 | 15,5 | 20,8 | 17,5 | 23,8 | 19,6 | 26,7 | 32,6 | 23 | ||
44x99 | 10,5 | 12,6 | 17 | 14,6 | 20 | 16,7 | 22,9 | 18,8 | 25,8 | 31,8 | 23 | ||
44x133 | 10 | 12,1 | 16,5 | 14,1 | 19,5 | 16,2 | 22,4 | 18,2 | 25,3 | 31,3 | 23 | ||
55x11 | 22,7 | 24,4 | 28 | 26,1 | 30,4 | 27,8 | 32,8 | 29,6 | 35,3 | 40,2 | 19 | ||
55x22 | 15,1 | 16,8 | 20,4 | 18,5 | 22,8 | 20,2 | 25,3 | 22 | 27,7 | 32,6 | 19 | ||
55x33 | 12,5 | 14,3 | 17,8 | 16 | 20,3 | 17,7 | 22,7 | 19,4 | 25,2 | 30,1 | 19 | ||
55x44 | 11,2 | 12,9 | 16,5 | 14,6 | 19 | 16,3 | 21,4 | 18,1 | 23,8 | 28,7 | 19 | ||
55x55 | 10,5 | 12,3 | 15,8 | 14 | 18,3 | 15,7 | 20,7 | 17,4 | 23,1 | 28 | 19 | ||
55x66 | 10 | 11,8 | 15,3 | 13,5 | 17,8 | 15,2 | 20,2 | 16,9 | 22,6 | 27,5 | 19 | ||
55x99 | 9,2 | 10,9 | 14,5 | 12,6 | 17 | 14,3 | 19,4 | 16 | 21,8 | 26,7 | 19 | ||
55x133 | 8,7 | 10,4 | 14 | 12,1 | 16,4 | 13,8 | 18,9 | 15,6 | 21,3 | 26,2 | 19 | ||
66x11 | 21,7 | 23,1 | 26,1 | 24,6 | 28,1 | 26 | 30,2 | 27,5 | 32,3 | 36,4 | 16 | ||
66x22 | 14,1 | 15,5 | 18,5 | 17 | 20,5 | 18,5 | 22,6 | 20 | 24,6 | 28,8 | 16 | ||
66x33 | 11,5 | 13 | 16 | 14,5 | 18 | 16 | 20,1 | 17,4 | 22,1 | 26,3 | 16 | ||
66x44 | 10,2 | 11,2 | 15 | 13,1 | 16,6 | 15 | 18,7 | 16 | 20,8 | 25 | 16 | ||
66x55 | 9,5 | 11 | 14 | 12,5 | 16 | 14 | 18 | 15,4 | 20,1 | 24,3 | 16 | ||
66x66 | 9 | 10,5 | 13,4 | 12 | 15,5 | 13,4 | 17,5 | 14,9 | 19,6 | 23,8 | 16 | ||
66x99 | 8,2 | 9,6 | 12,6 | 11 | 14,6 | 12,6 | 16,7 | 14 | 18,8 | 22,9 | 16 | ||
66x133 | 7,7 | 9,1 | 12 | 10,6 | 14,1 | 12 | 16,2 | 13,5 | 18,2 | 22,4 | 16 |
Наш завод в г. Красноярск оборудован передовыми технологиями, которые обеспечивают точность и эффективность на каждом этапе производства. Мы используем только высококачественные материалы и современные автоматические и полуавтоматические производственные линии для производства нашей продукции
Мы строго соблюдаем стандарты качества на каждом этапе производства. Наши материалы тщательно выбираются, а процессы контроля гарантируют, что каждый лист решётчатого настила соответствует высочайшим стандартам прочности и устойчивости.
Наш завод предлагает широкий ассортимент прессованного решётчатого настила, отвечая потребностям различных отраслей. Будь то для промышленных объектов, коммерческих зданий или гражданского строительства, у нас есть решение для каждого проекта.
Мы ценим каждого клиента и стремимся предоставить наилучший сервис. Наша команда профессионалов всегда готова понять ваши уникальные требования и предложить наилучшее решение.Мы гарантируем надёжность, инновации и превосходство в каждом листе нашего продукта.
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время